| •¨ŒŽí–Ú | ŒËŒšZ‘î | ŒöŠJ“ú | 2008/08/22 | •¨ŒNo.43232383 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠÝ’n | ‘«•¿ãŒS‘åˆä’¬ã‘åˆä590-3 | |||||||||||||||||||||||
| Œð’Ê (ÅŠñ‚è‰w) |
‚i‚qŒä“aêü ã‘åˆä@(“k•à5•ª) |
ƒoƒX | @ @ | |||||||||||||||||||||
| ‘¼‚ÌŒð’ÊŽè’i | @ | |||||||||||||||||||||||
| ’À—¿ | 6.00–œ‰~ | —ç‹à | ‚È‚µ | ŠÇ—”ï | ‚È‚µ | |||||||||||||||||||
| •~‹à | 2ƒ–ŒŽ | ‹¤‰v”ï | | | |||||||||||||||||||||
| •ÛØ‹à | ‚È‚µ | •~ˆø | @ | ŽG”ï | | | |||||||||||||||||||
| •ÛØ‹àž‹p | @ | |||||||||||||||||||||||
| ‚»‚Ì‘¼ˆêŽž‹à | @ | |||||||||||||||||||||||
| Œš•¨–¼ | ã‘åˆä‘Ý‰Æ | |||||||||||||||||||||||
| ŠÔŽæ‚è | ‚R‚c‚j | ê—L–ÊÏ | 60.31m2 | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | @ | |||||||||||||||||||
| ŠÔŽæ“à–ó | ˜a‚U^‚U^‚U‚c‚j | |||||||||||||||||||||||
| \‘¢ | –Ø‘¢ | ŠKŒšEŠK | •½‰Æ | ’z”NŒŽ | 1972”N1ŒŽ | |||||||||||||||||||
| ’“ŽÔê | —L@–³—¿ | •ÛŒ¯“™‰Á“ü | —v@2”N@ 15,000‰~ | Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N | |||||||||||||||||||
| Œ»‹µ | ‹ó‰Æ | ˆø“n‚µ | ‘¦Žž | ŠÇ—•ûŽ® | @ | |||||||||||||||||||
| “Á‹LŽ–€ | @ | |||||||||||||||||||||||
| Ý”õ | ‚aE‚s•ÊŽº@‹‹“’@ƒVƒƒƒ[@Žº“àô‘ó‹@’uê | |||||||||||||||||||||||
| ”õl | ŠOŒ¢‰ÂB’“ŽÔ‚Q‘ä‰ÂB | |||||||||||||||||||||||
| Žæˆø‘Ô—l | šê”C | Žè”—¿ | @ | Žè”—¿”z•ª | @ | |||||||||||||||||||
| ŽØŽåF100% | ‹q•tF100% | |||||||||||||||||||||||
| L“]Ú‰Â”Û | @ | |||||||||||||||||||||||
| “o˜^‰ïˆõ |
| |||||||||||||||||||||||